| Krzysztof O. | Subaru STI N14, slick, silnik VTG, 300KM i zawieszenie Fast Forward | 01:14,18 | |
| Ariel Atom | 01:14,59 | ||
| Emil | Evo IX RS, 18 slick, wypas | 01:15,90 | |
| Buni | BMW M3 321 KM slick wyścigowy 17 cali | 01:16,06 | |
| Wróbel | Lotus (po Karolu), za sztywny | 01:16,45 | |
| Wróbel | Caterham 170 KM (opony seryjne) | 01:16,85 | |
| Marcin | Subaru GT - najbardziej skuteczne jakie znam 360 KM Toyo R888 | 01:17,03 | |
| Arvid | Honda CRX, 210 KM, Toyo R888 | 01:17,19 | |
| Karol K | EVO 7 RS, Toyo R888 (łyse) waga 1290 | 01:17,38 | |
| Ania | EVO, odelżone | 01:17,47 | |
| Buni | BMW M3 321 KM Toyo R888 | 01:17,59 | |
| Artur | STI 500 KM, slick 18 | 01:17,75 | |
| Mercedes SLS | 01:18,03 | ||
| Mariusz | STI (340 KM, Ohlins, łyse R070) | 01:18,16 | |
| Subaru GT (po Matim) 330 KM doinwestowany | 01:18,47 | ||
| Nikodem | Audi R8 | 01:18,56 | |
| Mateusz | BMW M3 nowe, slicki | 01:18,66 | |
| Krzysztof | Evo GT 400 | 01:18,75 | |
| Audi R8 450 KM | 01:18,75 | ||
| Piotr | Evo GT 400 | 01:19,35 | |
| Corvette 450 KM, najszybsza Corvetta w Warszawie | 01:19,47 | ||
| Michał | BMW M5 nowe, seria | 01:19,65 | |
| Pablo | Mitsubishi EVO10 350 KM | 01:19,69 | |
| Szymon | Evo VII RS | 01:19,81 | |
| Gwidon | Evo IX 360 KM | 01:20,25 | |
| Artur | STI Sport | 01:20,35 | |
| Leonard | Mercedes SL 63 AMG prawie 1900 kg - jak na tę wagę to chyba rekordzista | 01:20,57 | |
| Konrad | STI 305 KM | 01:20,69 | |
| Ania | Honda Civic type R nowa | 01:20,69 | |
| Artur | Subaru STI seria | 01:21,25 | |
| Przemek | STI (poprawione zawieszenie) | 01:21,34 | |
| Miniac | Honda Integra | 01:21,51 | |
| Krystian | BMW M3 na 19 | 01:21,57 | |
| BMW 328 seria | 01:22,03 | ||
| Łukasz | WRX nowy | 01:22,25 | |
| Bartosz | Honda (czarna) S 2000 | 01:22,40 | |
| Tomek | STI | 01:22,60 | |
| Marcin | Honda Accord Type R | 01:22,69 | |
| Toyota MR 2, silnik Honda Type R, Toyo R888 | 01:22,72 | ||
| Tomek | Reno Clio 2.0, F1, 200 KM,seria | 01:22,94 | |
| Mazda MX5 110 KM | 01:22,97 | ||
| Renault CLIO 2.0 172 KM Toyo R888 | 01:23,40 | ||
| BMW E30 325i (na razie na zimówkach) | 01:23,60 | ||
| Bartek | Honda S 2000 | 01:23,65 | |
| Toyota Celica FWD, odelżona, 175 KM | 01:23,97 | ||
| Volvo S60 R 300KM | 01:24,53 | ||
| Marcin | Honda Integra 15 Toyo R888 | 01:24,59 | |
| Przemek | Astra 2.0 Turbo | 01:25,50 | |
| Piotr | Honda Civic Type R | 01:25,54 | |
| Krzysiek | Subaru GT 260 KM | 01:25,75 | |
| Monika | KIA See'd wyścigówka (Puchar, sliki) | 01:25,80 | |
| BMW 2.0 D 163 KM 2006 seria | 01:26,06 | ||
| BMW 323 Compact 174KM | 01:27,57 | ||
| BMW 3 1.8 115 KM | 01:27,81 | ||
| Laura | Subaru WRX seria | 01:28,10 | |
| X Nissan 350 Z | 01:28,25 | ||
| Subaru Forester 230 KM | 01:29,69 |
| Maciek Oleksowicz | Subaru N12 sekw, 18 - slicki | 01:14,03 | |
| Krzysztof O. | Subaru STI N14, slick, silnik VTG, 300KM i zawieszenie Fast Forward | 01:14,18 | |
| Ariel Atom | 01:14,59 | ||
| Maciek D. | Porsche GT2 (seria) | 01:14,60 | |
| Buni | BMW M3 321 KM slick wyścigowy 17 cali | 01:15,10 | |
| Emil | Evo IX RS, 18 slick, wypas | 01:15,50 | |
| Artur | EVO na slikach 18" | 01:15,50 | |
| Arvid | Honda CRX,210 KM Toyo R888 | 01:15,81 | |
| Stefan | EVO Toyo R888 | 01:15,89 | |
| Buni | BMW M3 321 KM Toyo R888 | 01:16,03 | |
| Maciek D. | EVO | 01:16,56 | |
| Tomek | Subaru GT (po Matim) 330 KM doinwestowany | 01:16,78 | |
| Tomek N | Subaru STI 2,5 seria + PPP | 01:16,91 | |
| Marcin B | Porsche GT3 nowe 420KM | 01:17,03 | |
| Buni | BMW E30 230 KM | 01:17,06 | |
| Mati | Subaru GT 330 KM (doinwestowany) | 01:17,22 | |
| Artur G | Subaru 500 KM | 01:17,75 | |
| X | Porsche 911 Turbo 550 KM | 01:18,06 | |
| Mazda MX5 110 KM opony Toyo R888 1,6 (seria) | 01:18,25 | ||
| Krzysztof G. | EVO | 01:18,66 | |
| Gwidon | Evo IX 360 KM | 01:18,91 | |
| Karol | Lotus | 01:19,06 | |
| Piotr K. | Porsche 944 200KM | 01:19,21 | |
| Olaf | Civic ProEM | 01:19,34 | |
| Elberoth | Subaru WRX 240 KM, Toyo R 888 | 01:19,37 | |
| Roman | Legacy 250 KM, Toyo R888 łyse | 01:19,40 | |
| Gdynia | Porsche GT3 | 01:19,56 | |
| Blue WRX | 01:19,66 | ||
| Ania | Honda Civic type R nowa | 01:19,84 | |
| Grześ G. | C2R2 rajdówka, sekwencja | 01:19,84 | |
| Konrad | Honda Civic type R 280 KM, zwiększona pojemność do 2,4 litra, lżejszy niż seria. | 01:19,94 | |
| Sebastian | Toyota Celica FWD, odelżona, 175 KM ze szperą | 01:20,03 | |
| Miniac | Honda Integra Toyo R888 (najszybszy cywilny FWD w Polsce! - czyżby?) | 01:20,19 | |
| Bartosz | Honda (czarna) S 2000 | 01:20,22 | |
| Bartek | Honda S 2000 | 01:20,50 | |
| Gracjan | Subaru GT | 01:20,53 | |
| Paweł | WRX 260KM Combi | 01:20,58 | |
| Michał | BMW M5 nowe | 01:20,69 | |
| Elberoth | Subaru WRX seria | 01:20,87 | |
| Roland | Subaru WRX 2.0 - stabilizatory | 01:20,91 | |
| Bartosz | M5 | 01:20,97 | |
| BMW 328 seria | 01:21,15 | ||
| Andrzej | BMW E30 140 KM | 01:21,31 | |
| Majka | BMW M3 280 KM | 01:21,56 | |
| Renault CLIO 2.0 172 KM Toyo R888 | 01:21,65 | ||
| Łukasz | WRX nowy | 01:21,66 | |
| Tomek | STI | 01:21,69 | |
| Berlin | WRX 2.5 seria | 01:21,69 | |
| Marcin | Honda Accord Type R | 01:21,72 | |
| Subaru GT (lepsze stabilizatory!) | 01:21,84 | ||
| Lexus ISF | 01:22,47 | ||
| Paweł | GT Subaru | 01:22,88 | |
| Paweł | Toyota Celica 2.0 175 KM | 01:23,22 | |
| BMW 3 2.0 Diesel 161KM | 01:23,40 | ||
| Tomek | Honda Integra | 01:23,91 | |
| Paweł | BMW E36 325 | 01:24,03 | |
| BMW 2.0 D 163 KM 2006 seria | 01:24,28 | ||
| Przemek | Astra 2.0 Turbo | 01:24,47 | |
| Andrzej | Toyota Celica | 01:24,78 | |
| BMW M5 (nowe) | 01:25,09 | ||
| Artur | Honda Accord type R | 01:25,34 | |
| Ania | WRX 260KM | 01:25,38 | |
| Radek | BMW E 30 seria 1.8 | 01:25,53 | |
| Tadeusz | BMW5 3.0 D, automat 1700 kg wagi | 01:25,65 | |
| Civic 1.8 140 KM | 01:25,72 | ||
| Piotr | Ford Focus 2.0 | 01:26,15 | |
| Toyota Corolla GT 86 r 137 KM | 01:27,06 | ||
| Skoda Octavia RS | 01:27,19 | ||
| Grześ | Suzuki Swift 1.6 GTI 125 KM | 01:27,22 | |
| Chevrolet Trailblazer 550 KM | 01:27,31 | ||
| Piotr | Ford Focus 1.6 | 01:29,29 | |
| BMW E30 120 | 01:29,90 | ||
| Mitsubishi Charisma 100KM | 01:30,53 | ||
| Marcin | Toyota Auris 1.4 Diesel 90KM | 01:30,69 | |
| Toyota Auris 90 KM diesel | 01:32,63 | ||
| Artur | Focus 1.6 100KM | 01:33,90 |
*Liczą się czasy bez potrącania słupków
Statystyka jest taka:
słaby kierowca, samochód około 100KM - czas powyżej 1.40,
dobry kierowca - czas poniżej 1,35
Na rozecie można jeździć też ulgowo (tylko 3 biegiem) bez męczenia skrzyni. Można pokazać w ten sposób elastyczność swojego silnika i płynność jazdy tak potrzebną w jeździe sportowej samochodem. Różnica między jazdą na full a trzecim biegiem to miej więcej 4 sekundy. Można więc nie męcząc zbytnio auta umiejscowić się w rankingu rozety.
Poniżej dobre czasy - zapraszam następnych "płynnych" kierowców.
| Ania | EVO 9 (wilgotno) | 01:22,38 | |
| Maciek | Subaru N12- prodrive, opony wodne wyczynowe | 01:22,75 | |
| Ania | EVO 9 (w deszczu) | 01:23,37 | |
| Krzysiek | EVO 340 KM | 01:24,72 | |
| Mariusz Ł. | STI | 01:25,09 | |
| Clio Sport | 01:26,09 | ||
| POLCAR | KIA CEED wyścigowa slick | 01:26,34 | |
| Łukasz | WRX nowy | 01:27,15 | |
| Michał | BMW M5 nowe, seria. | 01:28,85 | |
| Audi S3 | 01:29,15 |